Las ocho mejores. Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026
Goleadores de Eliminatorias UEFA Mundial 2026
| # | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() E. Haaland | 16 | 8 | 2.00 |
| 2 | ![]() M. Arnautović | 8 | 7 | 1.14 |
| 3 | ![]() H. Kane | 8 | 8 | 1.00 |
| 4 | ![]() M. Depay | 8 | 8 | 1.00 |
| 5 | ![]() M. Kean | 6 | 5 | 1.20 |
| 6 | ![]() T. Parrott | 6 | 5 | 1.20 |
| 7 | ![]() K. De Bruyne | 6 | 6 | 1.00 |
| 8 | ![]() Mikel Merino | 6 | 6 | 1.00 |
| 9 | ![]() Mikel Oyarzabal | 6 | 6 | 1.00 |
| 10 | ![]() A. Kramarić | 6 | 8 | 0.75 |
| 11 | ![]() E. Džeko | 6 | 9 | 0.67 |
| 12 | ![]() K. Mbappé | 5 | 4 | 1.25 |
| 13 | ![]() B. Varga | 5 | 5 | 1.00 |
| 14 | ![]() Cristiano Ronaldo | 5 | 5 | 1.00 |
| 15 | ![]() H. Wilson | 5 | 6 | 0.83 |
| 16 | ![]() R. Højlund | 5 | 7 | 0.71 |
| 17 | ![]() A. Sørloth | 5 | 8 | 0.63 |
| 18 | ![]() J. Doku | 5 | 8 | 0.63 |
| 19 | ![]() P. Schick | 5 | 8 | 0.63 |
| 20 | ![]() R. Lewandowski | 5 | 9 | 0.56 |
| 21 | ![]() M. Retegui | 5 | 10 | 0.50 |
| 22 | ![]() T. Aasgaard | 4 | 4 | 1.00 |
| 23 | ![]() A. Guðmundsson | 4 | 5 | 0.80 |
| 24 | ![]() A. Mitrović | 4 | 6 | 0.67 |
| 25 | ![]() B. Embolo | 4 | 6 | 0.67 |
| 26 | ![]() N. Woltemade | 4 | 6 | 0.67 |
| 27 | ![]() V. Gyökeres | 4 | 6 | 0.67 |
| 28 | ![]() D. Malen | 4 | 7 | 0.57 |
| 29 | ![]() C. Gakpo | 4 | 8 | 0.50 |
| 30 | ![]() I. Perišić | 4 | 8 | 0.50 |























