Tablas de Torneo Apertura
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Independiente | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | +14 | 23 | 9 | E | G | E | G | E | G |
2 | ![]() Rosario Central | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | +9 | 17 | 8 | G | P | E | G | E | G |
3 | ![]() San Lorenzo | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | +5 | 13 | 8 | G | P | E | E | G | G |
4 | ![]() River | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | +5 | 12 | 7 | P | G | E | E | E | E |
5 | ![]() Riestra | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | +3 | 10 | 7 | E | E | E | G | G | P |
6 | ![]() Lanús | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | +2 | 11 | 9 | E | E | G | E | E | E |
7 | ![]() Platense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 10 | 9 | E | P | E | G | G | P |
8 | ![]() Instituto | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 13 | 15 | P | E | P | G | P | G |
9 | ![]() Godoy Cruz | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | -7 | 7 | 14 | E | E | E | P | E | E |
10 | ![]() Talleres | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 9 | 10 | E | E | E | E | G | E |
11 | ![]() Gimnasia (LP) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 8 | 14 | P | E | P | E | P | E |
12 | ![]() Sarmiento | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | -7 | 9 | 16 | E | E | E | E | E | G |
13 | ![]() Atlético Tucumán | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -6 | 14 | 20 | P | P | P | P | G | P |
14 | ![]() Vélez | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 4 | 18 | P | G | G | P | P | P |
15 | ![]() San Martín (SJ) | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | -10 | 4 | 14 | G | P | P | P | P | P |
- Clasifica a Octavos de final