- Transmiten:
- ESPN,
- Star+

Fortaleza
Partido de ida: 1-1
Probabilidad de victoria
FOR
52.6%
COR
24.2%
Empate
23.2%

Corinthians
Probabilidad de victoria
FOR
52.6%
COR
24.2%
Empate
23.2%
Ficha del partido
Ficha del partido
Ficha del partido
Ficha del partido
Ficha del partido
Ficha del partido
Ficha del partido
Ficha del partido
Ficha del partido
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | DGGoles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() River Plate | 74 | 342356 | +366428 |
2 | ![]() Talleres de Córdoba | 61 | 3417107 | +235229 |
3 | ![]() San Lorenzo | 55 | 3413165 | +112918 |
4 | ![]() Defensa y Justicia | 53 | 3414119 | +144329 |
5 | ![]() Boca Juniors | 51 | 3415613 | +94031 |
6 | ![]() Estudiantes de La Plata | 51 | 3413129 | +83931 |
7 | ![]() Argentinos Juniors | 50 | 3314811 | +104333 |
8 | ![]() Rosario Central | 50 | 3412148 | +54237 |
9 | ![]() Godoy Cruz | 49 | 3312138 | +64337 |
10 | ![]() Lanús | 48 | 34121210 | +74235 |
# | Equipo | Año | PtsPuntos | PJ | PromPromedio |
---|---|---|---|---|---|
212223 | |||||
23 | ![]() Unión Santa Fe | 534938 | 140 | 113 | 1.239 |
24 | ![]() Banfield | 474940 | 136 | 113 | 1.204 |
25 | ![]() Central Córdoba (Santiago del Estero) | 434938 | 130 | 112 | 1.161 |
26 | ![]() Platense | 454241 | 128 | 112 | 1.143 |
27 | ![]() Sarmiento | 365339 | 128 | 112 | 1.143 |
28 | ![]() Arsenal de Sarandí | 334728 | 108 | 113 | 0.956 |
Sin cambios. Así está la tabla de clasificación a las copas del fútbol argentino, tras la séptima fecha de la Copa de la Liga 2023
Todo sigue igual. Así está la tabla de promedios del fútbol argentino 2023
Manda Avellaneda. Así están las tablas de posiciones de la Copa de la Liga 2023, tras la fecha de los clásicos