Tablas de Torneo Apertura
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Independiente | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 13 | 6 | ||||||
2 | ![]() Rosario Central | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 11 | 4 | ||||||
3 | ![]() San Lorenzo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +4 | 9 | 5 | ||||||
4 | ![]() River | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 7 | 3 | ||||||
5 | ![]() Riestra | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | +4 | 7 | 3 | ||||||
6 | ![]() Gimnasia (LP) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 5 | 8 | ||||||
7 | ![]() Platense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 6 | 7 | ||||||
8 | ![]() Lanús | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 5 | 6 | ||||||
9 | ![]() Instituto | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 5 | 7 | ||||||
10 | ![]() Atlético Tucumán | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 9 | 12 | ||||||
11 | ![]() Godoy Cruz | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 5 | 8 | ||||||
12 | ![]() San Martín (SJ) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 7 | ||||||
13 | ![]() Sarmiento | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | 14 | ||||||
14 | ![]() Talleres | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | 8 | ||||||
15 | ![]() Vélez | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 0 | 13 |
- Clasifica a Octavos de final