Tablas de Torneo Apertura
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Independiente | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | +12 | 20 | 8 | E | G | E | G | E | G |
2 | ![]() Rosario Central | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +8 | 15 | 7 | G | G | P | E | G | E |
3 | ![]() River | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | +5 | 10 | 5 | G | G | P | G | E | E |
4 | ![]() San Lorenzo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 | 11 | 8 | G | P | G | P | E | E |
5 | ![]() Riestra | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | +5 | 9 | 4 | P | E | E | E | E | G |
6 | ![]() Platense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 | 10 | 8 | E | E | P | E | G | G |
7 | ![]() Lanús | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 10 | 8 | P | E | E | E | G | E |
8 | ![]() Instituto | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8 | 12 | P | P | P | E | P | G |
9 | ![]() Gimnasia (LP) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 7 | 11 | E | G | G | P | E | P |
10 | ![]() Godoy Cruz | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | -7 | 6 | 13 | E | G | E | E | E | P |
11 | ![]() Talleres | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 5 | 8 | E | E | P | E | E | E |
12 | ![]() Sarmiento | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -8 | 7 | 15 | P | G | P | E | E | E |
13 | ![]() Vélez | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 3 | 15 | P | E | P | G | G | P |
14 | ![]() Atlético Tucumán | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -6 | 11 | 17 | E | P | P | P | P | P |
15 | ![]() San Martín (SJ) | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -7 | 4 | 11 | P | P | G | P | P | P |
- Clasifica a Octavos de final