Tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL Mundial
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentina | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | +21 | 31 | 10 | G | G | G | E | G | P |
2 | ![]() Ecuador | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | +9 | 14 | 5 | G | E | E | E | E | G |
3 | ![]() Colombia | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 | 28 | 18 | P | E | E | E | G | G |
4 | ![]() Uruguay | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 | 22 | 12 | P | E | P | G | G | E |
5 | ![]() Brasil | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +7 | 24 | 17 | G | P | E | G | G | P |
6 | ![]() Paraguay | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | +4 | 14 | 10 | G | E | G | P | E | G |
7 | ![]() Bolivia | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 | 17 | 35 | P | E | P | G | P | G |
8 | ![]() Venezuela | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | 28 | P | G | G | P | P | P |
9 | ![]() Perú | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | 6 | 21 | G | P | E | E | P | P |
10 | ![]() Chile | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 9 | 27 | P | E | P | P | P | E |
- Clasifica a Mundial 2026
- Clasifica a repechaje del Mundial 2026