Tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL Mundial
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentina | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +18 | 26 | 8 | E | G | P | G | G | G |
2 | ![]() Ecuador | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | +8 | 13 | 5 | E | E | G | G | G | E |
3 | ![]() Uruguay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | +7 | 17 | 10 | P | E | G | E | P | E |
4 | ![]() Brasil | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +4 | 20 | 16 | G | G | E | E | G | P |
5 | ![]() Paraguay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | +2 | 11 | 9 | E | G | G | E | G | E |
6 | ![]() Colombia | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | +4 | 18 | 14 | P | G | P | P | P | E |
7 | ![]() Venezuela | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 13 | 17 | E | P | E | P | P | G |
8 | ![]() Bolivia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -16 | 14 | 30 | G | P | P | E | P | E |
9 | ![]() Perú | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 6 | 17 | G | P | E | P | G | P |
10 | ![]() Chile | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 9 | 21 | P | P | E | G | P | E |
- Clasifica a Mundial 2026
- Clasifica a repechaje del Mundial 2026