Tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL Mundial
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentina | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | +15 | 22 | 7 | P | E | G | P | G | G |
2 | ![]() Ecuador | 22 | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 13 | 5 | G | E | E | G | G | G |
3 | ![]() Brasil | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 19 | 12 | P | G | G | E | E | G |
4 | ![]() Uruguay | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | +7 | 17 | 10 | E | P | E | G | E | P |
5 | ![]() Paraguay | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | +2 | 9 | 7 | G | E | G | G | E | G |
6 | ![]() Colombia | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | 16 | 12 | G | P | G | P | P | P |
7 | ![]() Bolivia | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -16 | 14 | 30 | G | G | P | P | E | P |
8 | ![]() Venezuela | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -5 | 12 | 17 | E | E | P | E | P | P |
9 | ![]() Perú | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 6 | 16 | P | G | P | E | P | G |
10 | ![]() Chile | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 | 21 | P | P | P | E | G | P |
- Clasifica a Mundial 2026
- Clasifica a repechaje del Mundial 2026