Tabla de posiciones de Europa League
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 11 | 2 | G | G | G | G | E | |
2 | Athletic | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 9 | 2 | E | G | G | G | G | |
3 | Eintracht | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 10 | 5 | E | G | G | G | G | |
4 | Galatasaray | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 13 | 9 | G | E | G | G | E | |
5 | Anderlecht | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 9 | 5 | G | G | G | E | E | |
6 | Ajax | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +10 | 13 | 3 | G | E | G | G | P | |
7 | Lyon | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 12 | 5 | G | G | P | E | G | |
8 | Rangers | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 12 | 6 | G | P | G | E | G | |
9 | Tottenham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | 6 | G | G | G | P | E | |
10 | Steaua | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 7 | 5 | G | G | P | G | E | |
11 | Ferencvaros | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 11 | 5 | P | P | G | G | G | |
12 | Manchester United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 10 | 7 | E | E | E | G | G | |
13 | Viktoria Plzen | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | 7 | E | E | E | G | G | |
14 | Olympiakos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 5 | 3 | P | G | G | E | E | |
15 | Fenerbahçe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | G | E | E | P | G | |
16 | Real Sociedad | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | 6 | E | P | G | P | G | |
17 | Bodo Glimt | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | G | E | G | P | P | |
18 | Braga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | G | P | P | E | G | |
19 | AZ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | G | P | P | G | E | |
20 | Midtjylland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | E | G | G | P | P | |
21 | Roma | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | E | P | G | E | E | |
22 | Besiktas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 5 | 11 | P | P | G | G | P | |
23 | Oporto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | P | E | G | P | E | |
24 | R. Union SG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 3 | 4 | P | E | P | E | G | |
25 | Hoffenheim | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | 8 | E | G | P | E | P | |
26 | Slavia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | 5 | G | E | P | P | P | |
27 | PAOK | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 5 | 8 | P | P | E | P | G | |
28 | Elfsborg | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 7 | 11 | P | G | P | E | P | |
29 | Twente | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 4 | 7 | E | E | P | E | P | |
30 | Malmoe | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 4 | 10 | P | G | P | P | P | |
31 | Maccabi TA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 5 | 12 | P | P | P | P | G | |
32 | Qarabag | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 4 | 13 | P | P | P | G | P | |
33 | Ludogorets | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 1 | 6 | P | E | P | P | E | |
34 | Rigas FS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 4 | 10 | P | E | P | E | P | |
35 | OGC Niza | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 5 | 12 | E | P | P | E | P | |
36 | Dinamo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 1 | 12 | P | P | P | P | P |
- Clasifica a Octavos de final
- Clasifica a Play-off