Tabla de posiciones de Ligue 1
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSG | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | +57 | 92 | 35 | G | E | P | P | G | G |
2 | ![]() Marsella | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | +27 | 74 | 47 | P | G | G | E | G | G |
3 | ![]() Mónaco | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | +22 | 63 | 41 | G | E | E | G | G | P |
4 | ![]() OGC Niza | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 66 | 41 | E | G | G | G | P | G |
5 | ![]() Lille | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | +16 | 52 | 36 | G | G | G | E | P | G |
6 | ![]() Lyon | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | +19 | 65 | 46 | G | P | G | P | P | G |
7 | ![]() Racing de Estrasburgo | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | +12 | 56 | 44 | E | E | G | G | P | P |
8 | ![]() Lens | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | +3 | 42 | 39 | P | G | P | G | E | G |
9 | ![]() Brest | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | -7 | 52 | 59 | E | P | P | G | G | P |
10 | ![]() Toulouse | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 44 | 43 | P | P | E | G | E | G |
11 | ![]() Auxerre | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 48 | 51 | P | P | G | P | E | P |
12 | ![]() Rennes | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | +1 | 51 | 50 | G | G | P | P | G | P |
13 | ![]() Nantes | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | 39 | 52 | P | E | E | P | E | G |
14 | ![]() Angers | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 32 | 53 | G | P | P | G | G | P |
15 | ![]() Le Havre | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | -31 | 40 | 71 | P | P | E | G | P | G |
16 | ![]() Reims | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 33 | 47 | G | G | E | P | P | P |
17 | ![]() Saint-Étienne | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | -38 | 39 | 77 | E | G | P | P | G | P |
18 | ![]() Montpellier | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | -56 | 23 | 79 | P | P | E | P | P | P |
- Clasifica a Champions League
- Clasifica a Fase de clasificación de Champions League
- Clasifica a Europa League
- Clasifica a Conference League
- Promoción por la permanencia
- Descenso