Tabla de posiciones de Premier League
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | +44 | 75 | 31 | G | G | G | P | G | G |
2 | ![]() Arsenal | 66 | 33 | 18 | 12 | 3 | +34 | 61 | 27 | E | G | G | E | E | G |
3 | ![]() Nottingham Forest | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | +14 | 53 | 39 | G | G | G | P | P | G |
4 | ![]() Newcastle | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | +18 | 62 | 44 | G | G | G | G | G | P |
5 | ![]() Manchester City | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | +22 | 64 | 42 | P | E | G | E | G | G |
6 | ![]() Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | +18 | 58 | 40 | G | P | G | E | E | G |
7 | ![]() Aston Villa | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | +6 | 53 | 47 | P | G | G | G | G | G |
8 | ![]() Bournemouth | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | +12 | 52 | 40 | E | P | P | E | G | E |
9 | ![]() Fulham | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | +3 | 48 | 45 | P | G | P | G | P | P |
10 | ![]() Brighton | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 0 | 53 | 53 | G | E | P | P | E | P |
11 | ![]() Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | +6 | 56 | 50 | P | G | P | E | E | G |
12 | ![]() Crystal Palace | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | -4 | 41 | 45 | G | E | G | P | P | E |
13 | ![]() Everton | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | -6 | 34 | 40 | E | E | P | E | G | P |
14 | ![]() Manchester United | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | -8 | 38 | 46 | E | G | P | E | P | P |
15 | ![]() Wolverhampton | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | -13 | 48 | 61 | E | G | G | G | G | G |
16 | ![]() Tottenham | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | +10 | 61 | 51 | E | P | P | G | P | P |
17 | ![]() West Ham | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | -18 | 37 | 55 | P | E | P | E | P | E |
18 | ![]() Ipswich | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | -38 | 33 | 71 | P | P | G | P | E | P |
19 | ![]() Leicester | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | -46 | 27 | 73 | P | P | P | P | E | P |
20 | ![]() Southampton | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | -54 | 24 | 78 | P | P | E | P | P | E |
- Clasifica a Champions League
- Clasifica a Europa League
- Descenso