Tabla de posiciones de Premier League
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | +42 | 69 | 27 | E | G | E | G | G | G |
2 | ![]() Arsenal | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | +30 | 55 | 25 | G | P | E | E | G | G |
3 | ![]() Nottingham Forest | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | +15 | 50 | 35 | P | P | E | G | G | G |
4 | ![]() Chelsea | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | +16 | 53 | 37 | G | P | P | G | G | P |
5 | ![]() Manchester City | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | +15 | 55 | 40 | P | G | P | G | P | E |
6 | ![]() Newcastle | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | +9 | 47 | 38 | G | P | P | G | P | G |
7 | ![]() Brighton | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | +6 | 48 | 42 | P | G | G | G | G | E |
8 | ![]() Fulham | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | +4 | 44 | 40 | G | P | G | P | G | P |
9 | ![]() Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | -4 | 41 | 45 | P | E | E | G | P | G |
10 | ![]() Bournemouth | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | +12 | 48 | 36 | P | G | P | P | E | P |
11 | ![]() Brentford | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | +5 | 50 | 45 | P | G | G | E | P | G |
12 | ![]() Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | +3 | 36 | 33 | P | G | P | G | G | G |
13 | ![]() Manchester United | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -4 | 37 | 41 | P | E | G | E | G | P |
14 | ![]() Tottenham | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | +12 | 55 | 43 | G | G | G | P | E | P |
15 | ![]() Everton | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | -4 | 32 | 36 | E | G | E | E | E | E |
16 | ![]() West Ham | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | -17 | 33 | 50 | P | G | G | P | E | P |
17 | ![]() Wolverhampton | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | -17 | 41 | 58 | P | G | P | E | G | G |
18 | ![]() Ipswich | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | -34 | 28 | 62 | P | E | P | P | P | P |
19 | ![]() Leicester | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | -40 | 25 | 65 | P | P | P | P | P | P |
20 | ![]() Southampton | 9 | 29 | 2 | 3 | 24 | -49 | 21 | 70 | G | P | P | P | P | P |
- Clasifica a Champions League
- Clasifica a Europa League
- Descenso