Tabla de posiciones de Premier League
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 67 | 28 | 20 | 7 | 1 | +40 | 66 | 26 | G | E | G | E | G | G |
2 | ![]() Arsenal | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | +28 | 51 | 23 | E | G | G | G | P | E |
3 | ![]() Nottingham Forest | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | +11 | 44 | 33 | G | P | G | P | P | E |
4 | ![]() Manchester City | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | +16 | 53 | 37 | G | G | P | G | P | G |
5 | ![]() Chelsea | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | +16 | 52 | 36 | G | P | G | P | P | G |
6 | ![]() Newcastle | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | +8 | 46 | 38 | P | G | P | P | G | P |
7 | ![]() Bournemouth | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | +13 | 45 | 32 | G | G | P | G | P | P |
8 | ![]() Brighton | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | +5 | 44 | 39 | G | P | P | G | G | G |
9 | ![]() Fulham | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | +4 | 40 | 36 | G | P | G | G | P | G |
10 | ![]() Aston Villa | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | -5 | 40 | 45 | E | P | E | E | G | P |
11 | ![]() Brentford | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | +5 | 48 | 43 | P | G | P | G | G | E |
12 | ![]() Crystal Palace | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | +2 | 35 | 33 | G | P | G | P | G | G |
13 | ![]() Tottenham | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | +14 | 53 | 39 | P | P | G | G | G | P |
14 | ![]() Manchester United | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | -6 | 33 | 39 | P | G | P | P | E | G |
15 | ![]() West Ham | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | -15 | 32 | 47 | P | E | P | P | G | G |
16 | ![]() Everton | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | -4 | 30 | 34 | G | G | E | G | E | E |
17 | ![]() Wolverhampton | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | -19 | 37 | 56 | P | P | G | P | G | P |
18 | ![]() Ipswich | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | -31 | 26 | 57 | P | P | P | E | P | P |
19 | ![]() Leicester | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | -36 | 25 | 61 | P | G | P | P | P | P |
20 | ![]() Southampton | 9 | 27 | 2 | 3 | 22 | -46 | 19 | 65 | P | P | G | P | P | P |
- Clasifica a Champions League
- Clasifica a Europa League
- Descenso