Tabla de posiciones de Serie A
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nápoles | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | +10 | 19 | 9 | G | G | G | G | P | E |
2 | Atalanta | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +16 | 31 | 15 | G | G | G | G | G | G |
3 | Fiorentina | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | +15 | 25 | 10 | G | G | G | G | G | G |
4 | Inter | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | +12 | 26 | 14 | G | G | E | G | G | E |
5 | Lazio | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +11 | 25 | 14 | G | P | G | G | G | G |
6 | Juventus | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | +14 | 21 | 7 | E | G | E | E | G | G |
7 | Milan | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +6 | 20 | 14 | G | P | G | P | G | E |
8 | Bolonia | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | +2 | 15 | 13 | E | E | E | G | G | G |
9 | Udinese | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 15 | 18 | G | P | G | P | P | P |
10 | Empoli | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 9 | 10 | P | P | E | P | G | E |
11 | Torino | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 15 | 18 | P | P | G | P | P | P |
12 | Roma | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 14 | 17 | E | P | P | G | P | P |
13 | Parma | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 16 | 18 | E | E | E | E | P | G |
14 | Hellas Verona | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | -10 | 17 | 27 | G | P | P | P | G | P |
15 | Como | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 13 | 23 | P | E | P | P | P | E |
16 | Cagliari | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 12 | 22 | E | G | P | P | P | E |
17 | Génova | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 9 | 22 | P | E | P | P | G | E |
18 | Lecce | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -16 | 5 | 21 | P | P | P | G | P | E |
19 | Monza | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -5 | 10 | 15 | E | G | E | P | P | P |
20 | Venecia | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 11 | 21 | P | P | E | G | P | P |
- Clasifica a Champions League
- Clasifica a Europa League
- Clasifica a Conference League
- Descenso