Tabla de posiciones de Serie A
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inter | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | +38 | 65 | 27 | G | P | G | E | G | G |
2 | ![]() Nápoles | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | +22 | 45 | 23 | E | E | P | E | G | E |
3 | ![]() Atalanta | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | +35 | 63 | 28 | G | E | G | E | G | P |
4 | ![]() Bolonia | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | +16 | 50 | 34 | P | G | G | G | G | G |
5 | ![]() Juventus | 55 | 30 | 14 | 13 | 3 | +18 | 46 | 28 | G | G | G | P | P | G |
6 | ![]() Roma | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | +15 | 45 | 30 | G | G | G | G | G | G |
7 | ![]() Lazio | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | +9 | 50 | 41 | G | E | E | G | E | P |
8 | ![]() Fiorentina | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | +16 | 46 | 30 | P | P | P | G | P | G |
9 | ![]() Milan | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | +11 | 44 | 33 | G | P | P | P | G | G |
10 | ![]() Udinese | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | -4 | 35 | 39 | E | G | G | G | E | P |
11 | ![]() Torino | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 0 | 34 | 34 | E | P | G | G | E | G |
12 | ![]() Génova | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | -10 | 28 | 38 | G | P | E | E | G | P |
13 | ![]() Como | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 36 | 47 | G | G | P | E | P | E |
14 | ![]() Hellas Verona | 29 | 29 | 9 | 2 | 18 | -29 | 29 | 58 | P | P | G | P | P | G |
15 | ![]() Cagliari | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | -16 | 28 | 44 | G | E | P | P | E | P |
16 | ![]() Parma | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | -14 | 35 | 49 | P | P | G | P | E | E |
17 | ![]() Lecce | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | -28 | 21 | 49 | E | P | P | P | P | P |
18 | ![]() Empoli | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | -23 | 24 | 47 | P | P | E | P | P | E |
19 | ![]() Venecia | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | -20 | 23 | 43 | P | E | E | E | E | P |
20 | ![]() Monza | 15 | 29 | 2 | 9 | 18 | -25 | 24 | 49 | P | E | P | P | P | E |
- Clasifica a Champions League
- Clasifica a Europa League
- Clasifica a Conference League
- Descenso