Tablas de Torneo Apertura
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rosario Central | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | +12 | 20 | 8 | E | G | E | G | E | G |
2 | ![]() Independiente | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | +14 | 23 | 9 | E | G | E | G | E | G |
3 | ![]() San Lorenzo | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | +5 | 13 | 8 | P | E | E | G | G | E |
4 | ![]() River | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | +8 | 15 | 7 | G | E | E | E | E | G |
5 | ![]() Riestra | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | +3 | 10 | 7 | E | E | G | G | P | E |
6 | ![]() Platense | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 11 | 9 | E | G | G | P | E | G |
7 | ![]() Lanús | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | +2 | 12 | 10 | E | G | E | E | E | E |
8 | ![]() Instituto | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 13 | 18 | E | P | G | P | G | P |
9 | ![]() Godoy Cruz | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | -8 | 7 | 15 | E | E | P | E | E | P |
10 | ![]() Talleres | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | -2 | 9 | 11 | E | E | E | G | E | P |
11 | ![]() Sarmiento | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | -8 | 9 | 17 | E | E | E | E | G | P |
12 | ![]() Gimnasia (LP) | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 8 | 17 | E | P | E | P | E | P |
13 | ![]() Vélez | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 5 | 18 | G | G | P | P | P | G |
14 | ![]() Atlético Tucumán | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -6 | 14 | 20 | P | P | P | P | G | P |
15 | ![]() San Martín (SJ) | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -9 | 5 | 14 | P | P | P | P | P | G |
- Clasifica a Octavos de final