
Gimnasia (LP)

Colón
Ficha del partido
# | Equipo | PtsPuntos | PJPartidos | DGGoles |
---|---|---|---|---|
JGEP | DIFFC | |||
1 | ![]() River Plate | 85 | 412678 | +387436 |
2 | ![]() Talleres de Córdoba | 67 | 41181310 | +195738 |
3 | ![]() Rosario Central | 65 | 4116178 | +115342 |
4 | ![]() San Lorenzo | 64 | 4115197 | +103424 |
5 | ![]() Godoy Cruz | 63 | 41161510 | +105141 |
6 | ![]() Boca Juniors | 62 | 4118815 | +105040 |
7 | ![]() Estudiantes de La Plata | 62 | 41161411 | +94637 |
8 | ![]() Racing Club | 60 | 41151511 | +75851 |
9 | ![]() Defensa y Justicia | 58 | 41151313 | +94839 |
10 | ![]() Lanús | 57 | 41141512 | +64741 |
# | Equipo | Año | PtsPuntos | PJ | PromPromedio |
---|---|---|---|---|---|
212223 | |||||
23 | ![]() Lanús | 563657 | 149 | 120 | 1.242 |
24 | ![]() Unión Santa Fe | 534946 | 148 | 120 | 1.233 |
25 | ![]() Platense | 454254 | 141 | 120 | 1.175 |
26 | ![]() Central Córdoba (Santiago del Estero) | 434948 | 140 | 120 | 1.167 |
27 | ![]() Sarmiento | 365346 | 135 | 120 | 1.125 |
28 | ![]() Arsenal de Sarandí | 334735 | 115 | 120 | 0.958 |
Segunda fecha. Así quedó la tabla de posiciones del grupo B del Mundial Junior de hockey 2023, con las Leoncitas
La guía. Los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2023: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos
Inatajable. Al ángulo e imposible para el arquero: así fue el golazo con el que Gimnasia se quedó en Primera