Alejandro Apud


Detalles del entrenador
- CA CerroEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento21 de octubre de 1967 (58)
- NacionalidadUruguay
- Lugar de nacimientoMontevideo
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Cerro | 2026 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | ||
| Montevideo Wanderers FC | 2025 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1.33 | ||
| Danubio FC | 24/25 | 37 | 12 | 16 | 9 | 1.41 | ||
![]() | CA Boston River | 2023 | 27 | 10 | 5 | 12 | 1.30 | |
![]() | Club Plaza Colonia de Deportes | 22/23 | - | - | - | - | - | |
![]() | Academia Deportiva Cantolao | 2022 | 18 | 4 | 7 | 7 | 1.06 | |
| Ayacucho FC | 21/22 | 23 | 5 | 3 | 15 | 0.78 | ||
![]() | CA Juventud de Las Piedras | 20/21 | 35 | 15 | 9 | 11 | 1.54 | |
![]() | Racing Club de Montevideo | 2019 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.80 | |
![]() | CA Boston River | 16/18 | 88 | 27 | 22 | 39 | 1.17 | |
![]() | CA Atenas | 2016 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2.71 | |
![]() | Liverpool FC Montevideo | 14/15 | 27 | 16 | 7 | 4 | 2.04 | |
![]() | IA Sud América | 11/14 | 30 | 9 | 8 | 13 | 1.17 | |
![]() | CA Cerro | 10/11 | - | - | - | - | - |












