Alfredo Sampaio Da Silva Junior

Detalles del entrenador
- Portuguesa RJEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento23 de mayo de 1958 (68)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoRio de Janeiro
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Portuguesa (Rio de Janeiro) | 2026 | 23 | 9 | 9 | 5 | 1.57 | ||
| Sampaio Corrêa FE | 24/26 | 24 | 10 | 5 | 9 | 1.46 | ||
![]() | Madureira EC | 21/22 | 32 | 8 | 10 | 14 | 1.06 | |
![]() | AD Cabofriense | 19/20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
![]() | Bangu AC | 17/19 | 19 | 6 | 6 | 7 | 1.26 | |
![]() | Madureira EC | 2016 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1.00 | |
![]() | Resende FC | 2015 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1.38 | |
![]() | AD Cabofriense | 14/15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1.40 | |
![]() | Bangu AC | 13/14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
![]() | Volta Redonda FC | 2013 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1.38 | |
![]() | Boavista SC | 12/13 | - | - | - | - | - | |
![]() | Duque de Caxias FC | 2011 | - | - | - | - | - | |
![]() | Boavista SC | 10/11 | - | - | - | - | - |











