Ángel Sánchez


Detalles del entrenador
- CD UniversitarioEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento7 de noviembre de 1977 (48)
- NacionalidadVenezuela
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Universitario | 24/25 | 52 | 18 | 17 | 17 | 1.37 | |
![]() | Club Deportivo del Este | 2023 | 16 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | |
![]() | Club Deportivo del Este | 18/19 | 22 | 8 | 8 | 6 | 1.45 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Panamá Sub-20 | 2022 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.40 |




