Antonio Calderón


Detalles del entrenador
- MarbellaEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento2 de junio de 1967 (59)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoCádiz
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marbella FC | 2026 | - | - | - | - | - | |
| Juventud Torremolinos CF | 23/26 | 110 | 54 | 30 | 26 | 1.75 | ||
![]() | KMSK Deinze | 2022 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | |
![]() | Salamanca CF UDS | 21/22 | 17 | 4 | 5 | 8 | 1.00 | |
![]() | Real Balompédica Linense | 19/21 | 36 | 15 | 12 | 9 | 1.58 | |
![]() | Salamanca CF UDS | 18/19 | 28 | 10 | 9 | 9 | 1.39 | |
![]() | Nogoom FC | 2018 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | |
![]() | CF Fuenlabrada | 16/18 | 65 | 29 | 20 | 16 | 1.65 | |
![]() | Cádiz CF | 2014 | 27 | 14 | 10 | 3 | 1.93 | |
![]() | SD Huesca | 2012 | - | - | - | - | - | |
![]() | CD Tenerife | 11/12 | - | - | - | - | - | |
![]() | Albacete Balompié | 10/11 | - | - | - | - | - |











