Antônio Carlos Zago


Detalles del entrenador
- The StrongestEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento18 de mayo de 1969 (57)
- NacionalidadBrasil
- Segunda nacionalidadItalia
- Lugar de nacimientoPresidente Prudente
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club The Strongest | 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | |
![]() | Botafogo FC (João Pessoa) | 2025 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.83 | |
| Club The Strongest | 2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | ||
![]() | Coritiba FBC | 2023 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0.36 | |
| Club Bolívar | 21/22 | 67 | 41 | 13 | 13 | 2.03 | ||
![]() | Kashima Antlers | 20/21 | 48 | 23 | 7 | 18 | 1.58 | |
![]() | Clube Atlético Bragantino | 2019 | 38 | 22 | 9 | 7 | 1.97 | |
![]() | Red Bull Brasil | 18/19 | 31 | 17 | 10 | 4 | 1.97 | |
![]() | EC Juventude | 17/18 | 15 | 2 | 6 | 7 | 0.80 | |
![]() | Fortaleza EC | 2017 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1.33 | |
![]() | SC Internacional | 16/17 | 30 | 16 | 8 | 6 | 1.87 | |
![]() | EC Juventude | 15/16 | 53 | 23 | 15 | 15 | 1.58 | |
![]() | Audax São Paulo EC | 12/13 | 47 | 26 | 12 | 9 | 1.91 | |
![]() | Vila Nova FC | 2011 | - | - | - | - | - | |
![]() | Mogi Mirim Esporte Clube | 2011 | - | - | - | - | - | |
![]() | Grêmio Barueri Futebol | 2010 | - | - | - | - | - | |
![]() | SE Palmeiras | 2010 | - | - | - | - | - | |
![]() | Santos FC Sao Paulo | 2007 | - | - | - | - | - |


















