Antonio Conte


Detalles del entrenador
- NápolesEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento31 de julio de 1969 (57)
- NacionalidadItalia
- Lugar de nacimientoLecce
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nápoles | 24/26 | 87 | 52 | 17 | 18 | 1.99 | ||
| Tottenham Hotspur FC | 21/23 | 78 | 41 | 14 | 23 | 1.76 | ||
| Inter de Milán | 19/21 | 108 | 68 | 23 | 17 | 2.10 | ||
![]() | Chelsea FC | 16/18 | 115 | 75 | 15 | 25 | 2.09 | |
![]() | Juventus FC | 12/14 | 55 | 41 | 8 | 6 | 2.38 | |
![]() | Juventus FC | 11/12 | - | - | - | - | - | |
![]() | ACN Siena 1904 | 10/11 | - | - | - | - | - | |
![]() | Atalanta Bergamasca Calcio | 09/10 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Bari 1908 | 07/09 | - | - | - | - | - | |
![]() | SS Arezzo | 2007 | - | - | - | - | - | |
![]() | SS Arezzo | 2006 | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Italia | 14/16 | 25 | 14 | 6 | 5 | 1.92 |










