António José Cardoso Mendes


Detalles del entrenador
- CS Marítimo FunchalEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento12 de marzo de 1979 (47)
- NacionalidadPortugal
- Lugar de nacimientoGuimarães
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS Marítimo Funchal | 2025 | - | - | - | - | - | |
![]() | Vitória SC Guimarães II | 23/24 | 26 | 8 | 10 | 8 | 1.31 | |
![]() | Valletta FC | 21/22 | 25 | 12 | 3 | 10 | 1.56 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Malta Under 19 | 22/23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |



