Antonio Manuel Ruiz Fernandez


Detalles del entrenador
- Real Balompédica LinenseEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento20 de febrero de 1977 (49)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoSevilla
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Balompédica Linense | 2025 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1.00 | |
![]() | Linares Deportivo | 2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.17 | |
![]() | Xerez Deportivo FC | 2023 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1.36 | |
![]() | Real Balompédica Linense | 21/22 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1.33 | |
![]() | Atlético Sanluqueño CF | 20/21 | 18 | 8 | 4 | 6 | 1.56 | |
![]() | CD Rota | 18/20 | 26 | 10 | 6 | 10 | 1.38 |






