Daniel António Lopes Ramos


Detalles del entrenador
- HenanEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento25 de diciembre de 1970 (55)
- NacionalidadPortugal
- Lugar de nacimientoVila do Conde
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Henan FC | 25/26 | 53 | 21 | 14 | 18 | 1.45 | |
| AVS Futebol | 24/25 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0.73 | ||
| FC Arouca | 2023 | 17 | 5 | 3 | 9 | 1.06 | ||
![]() | Al Faisaly FC | 21/22 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0.75 | |
![]() | CD Santa Clara | 20/21 | 54 | 23 | 11 | 20 | 1.48 | |
![]() | Boavista FC | 19/20 | 20 | 6 | 3 | 11 | 1.05 | |
![]() | Rio Ave FC | 2019 | 19 | 7 | 5 | 7 | 1.37 | |
![]() | GD Chaves | 2018 | 16 | 5 | 2 | 9 | 1.06 | |
![]() | CS Marítimo Funchal | 16/18 | 77 | 31 | 24 | 22 | 1.52 | |
![]() | CD Santa Clara | 2016 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2.75 | |
![]() | FC Famalicão | 14/16 | 98 | 52 | 28 | 18 | 1.88 | |
![]() | GD Ribeirão | 12/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
![]() | Associação Naval 1º de Maio | 11/12 | - | - | - | - | - | |
![]() | CF Unión de Madeira | 10/11 | - | - | - | - | - |












