David García Cubillo


Detalles del entrenador
- Spain Under 19Equipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento6 de enero de 1978 (48)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoMadrid
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hércules CF | 20/21 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1.73 | |
![]() | Marbella FC | 19/20 | 49 | 24 | 20 | 5 | 1.88 | |
![]() | CD Puerta Bonita | 13/17 | 32 | 5 | 12 | 15 | 0.84 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain Under 19 | 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |





