David González


Detalles del entrenador
- AtléticoEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento16 de abril de 1985 (41)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoBarcelona
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Atlético de Madrid | 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
![]() | CD Oriente Petrolero | 25/26 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1.43 | |
![]() | CD Badajoz | 2025 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2.00 | |
![]() | CD Tudelano | 2024 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1.43 | |
![]() | CD Real Tomayapo | 2023 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1.85 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | República Dominicana | 19/20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.40 |





