Dick Advocaat

Detalles del entrenador
- CuraçaoEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento27 de septiembre de 1947 (78)
- NacionalidadPaíses Bajos
- Lugar de nacimientoDen Haag
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HFC ADO Den Haag | 22/23 | 25 | 11 | 8 | 6 | 1.64 | |
| Feyenoord Rotterdam | 19/21 | 71 | 37 | 20 | 14 | 1.85 | ||
![]() | FC Utrecht | 18/19 | 36 | 19 | 7 | 10 | 1.78 | |
![]() | Sparta Rotterdam | 2018 | 21 | 6 | 3 | 12 | 1.00 | |
![]() | Fenerbahçe Spor Kulübü | 16/17 | 55 | 30 | 15 | 10 | 1.91 | |
![]() | Sunderland AFC | 2015 | 19 | 4 | 6 | 9 | 0.95 | |
![]() | AZ Alkmaar | 13/14 | 42 | 17 | 11 | 14 | 1.48 | |
![]() | PSV Eindhoven | 12/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
![]() | AZ Alkmaar | 09/10 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Zenit San Petersburgo | 06/09 | 81 | 40 | 27 | 14 | 1.81 | |
![]() | Borussia VfL Mönchengladbach | 04/05 | - | - | - | - | - | |
![]() | Glasgow Rangers | 98/01 | - | - | - | - | - | |
![]() | PSV Eindhoven | 94/98 | - | - | - | - | - | |
![]() | Schiedamse Voetbal Vereniging | 89/91 | - | - | - | - | - | |
![]() | HFC Haarlem | 87/89 | - | - | - | - | - |























