Domenico Di Carlo


Detalles del entrenador
- GubbioEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento23 de marzo de 1964 (62)
- NacionalidadItalia
- Lugar de nacimientoCassino
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Gubbio 1910 | 25/26 | 38 | 11 | 14 | 13 | 1.24 | |
![]() | Ascoli Picchio FC 1898 | 2025 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1.00 | |
![]() | Ascoli Picchio FC 1898 | 24/25 | 17 | 4 | 7 | 6 | 1.12 | |
![]() | SP Ars & Labor 2013 | 2024 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2.00 | |
![]() | SP Ars & Labor 2013 | 2023 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.20 | |
![]() | Pordenone Calcio SSD | 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | |
![]() | Pordenone Calcio SSD | 22/23 | 29 | 12 | 12 | 5 | 1.66 | |
![]() | Vicenza Calcio | 19/21 | 75 | 30 | 22 | 23 | 1.49 | |
![]() | AC ChievoVerona | 18/19 | 27 | 2 | 11 | 14 | 0.63 | |
![]() | Novara Calcio | 2018 | 18 | 3 | 8 | 7 | 0.94 | |
![]() | Spezia Calcio | 15/17 | 81 | 34 | 25 | 22 | 1.57 | |
![]() | AC Cesena | 14/15 | 24 | 3 | 7 | 14 | 0.67 | |
![]() | AS Livorno | 2014 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0.86 | |
![]() | AC ChievoVerona | 11/12 | - | - | - | - | - | |
![]() | UC Sampdoria | 10/11 | - | - | - | - | - | |
![]() | AC ChievoVerona | 08/10 | - | - | - | - | - | |
![]() | Parma Calcio 1913 | 07/08 | - | - | - | - | - | |
![]() | Mantova FC | 03/07 | - | - | - | - | - | |
![]() | Vicenza Calcio | 01/03 | - | - | - | - | - |












