Ever Almeida


Detalles del entrenador
- Club OlimpiaEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento1 de julio de 1948 (78)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoSalto
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Olimpia | 2025 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1.33 | ||
| Mushuc Runa SC | 24/25 | 46 | 18 | 13 | 15 | 1.46 | ||
| CD El Nacional | 22/24 | 35 | 17 | 9 | 9 | 1.71 | ||
![]() | Club Sol de América | 2021 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.60 | |
![]() | Águilas Doradas | 2019 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.80 | |
![]() | Club Sol de América | 18/19 | 22 | 11 | 3 | 8 | 1.64 | |
![]() | CSD Municipal | 2017 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.83 | |
![]() | Club Olimpia | 2017 | 20 | 8 | 9 | 3 | 1.65 | |
![]() | Club Sportivo Trinidense | 2017 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.00 | |
![]() | Club Nacional Asunción | 16/17 | 20 | 8 | 5 | 7 | 1.45 | |
![]() | Club Libertad | 2015 | 28 | 12 | 13 | 3 | 1.75 | |
![]() | Club Olimpia | 13/14 | 63 | 24 | 16 | 23 | 1.40 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guatemala Under 20 | 2011 | - | - | - | - | - | |
![]() | Guatemala | 10/12 | - | - | - | - | - |











