Fábio Henrique Matias


Detalles del entrenador
- CRBEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento25 de septiembre de 1979 (46)
- NacionalidadBrasil
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club de Regatas Brasil | 2026 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2.30 | |
| Chapecoense AF | 2026 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0.70 | ||
| Associacao Portuguesa de Desportos | 25/26 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1.69 | ||
![]() | Atlético Goianiense | 2025 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1.22 | |
| EC Juventude | 24/25 | 27 | 11 | 4 | 12 | 1.37 | ||
![]() | Coritiba FBC | 2024 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1.00 | |
![]() | Red Bull Bragantino II | 2023 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0.60 | |
![]() | Red Bull Brasil | 2023 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1.27 | |
![]() | CR Flamengo | 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |








