Fatjon Tafaj


Detalles del entrenador
- AlbaniaEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento19 de marzo de 1982 (44)
- NacionalidadAlbania
- Lugar de nacimientoTiranë
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KS Kukësi | 2025 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1.11 | |
![]() | KS Kamza | 2014 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | |
![]() | KS Kamza | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albania Under 18 | 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | |
![]() | Albania Under 17 | 25/26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |



