Felipe da Silva Surian


Detalles del entrenador
- Clube do RemoEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento3 de octubre de 1981 (44)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoJuiz de Fora
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clube do Remo | 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | |
| Sampaio Corrêa FE | 2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.67 | ||
| Madureira EC | 25/26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | ||
![]() | Capital Clube de Futebol | 2025 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | |
![]() | Treze FC | 2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | |
![]() | Sampaio Corrêa FC | 24/25 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1.43 | |
![]() | Barra FC | 2024 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.29 | |
![]() | Floresta EC | 23/24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1.11 | |
![]() | Botafogo FC (João Pessoa) | 2023 | 23 | 8 | 9 | 6 | 1.43 | |
![]() | AA Portuguesa (Rio de Janeiro) | 22/23 | 31 | 10 | 10 | 11 | 1.29 | |
![]() | Sampaio Corrêa FC | 2021 | 32 | 10 | 10 | 12 | 1.25 | |
![]() | AA Portuguesa (Rio de Janeiro) | 20/21 | 23 | 10 | 8 | 5 | 1.65 | |
![]() | Uberlândia EC | 19/20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | |
![]() | Joinville EC | 2019 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0.89 | |
![]() | Tupynambás FC | 18/19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1.22 | |
![]() | Uberlândia EC | 2018 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1.50 | |
![]() | Volta Redonda FC | 17/18 | 32 | 9 | 11 | 12 | 1.19 | |
![]() | América FC (Rio Grande do Norte) | 16/17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1.38 | |
![]() | Volta Redonda FC | 2016 | 33 | 17 | 12 | 4 | 1.91 | |
![]() | Villa Nova AC | 15/16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.50 | |
![]() | Tupi FC | 2015 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1.08 | |
![]() | AA Caldense | 14/15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
![]() | Anápolis FC | 2014 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0.86 | |
![]() | Tupi FC | 13/14 | 27 | 14 | 6 | 7 | 1.78 |


















