Felipe de Oliveira Conceição


Detalles del entrenador
- Nova IguaçuEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento9 de julio de 1979 (47)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoNova Friburgo
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nova Iguaçu FC | 2026 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1.33 | |
![]() | Itabirito FC | 2025 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | |
![]() | AA Internacional de Limeira | 24/25 | 26 | 7 | 12 | 7 | 1.27 | |
![]() | Uberlândia EC | 23/24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | |
![]() | Santa Cruz FC | 2023 | 16 | 7 | 4 | 5 | 1.56 | |
![]() | Sampaio Corrêa FC | 22/23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1.00 | |
![]() | Clube Náutico Capibaribe | 2022 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1.67 | |
![]() | Chapecoense AF | 21/22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | |
![]() | Clube do Remo | 2021 | 27 | 11 | 4 | 12 | 1.37 | |
![]() | Cruzeiro EC | 2021 | 19 | 8 | 3 | 8 | 1.42 | |
![]() | Guarani FC de Campinas | 20/21 | 20 | 10 | 3 | 7 | 1.65 | |
![]() | Clube Atlético Bragantino | 2020 | 18 | 10 | 2 | 6 | 1.78 | |
![]() | Macaé Esporte FC | 2018 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1.38 | |
![]() | Botafogo FR | 17/18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.29 |















