Fernando Gamboa


Detalles del entrenador
- Sport Boys AssociationEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento28 de octubre de 1970 (55)
- NacionalidadArgentina
- Lugar de nacimientoCórdoba
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sport Boys Association | 23/24 | 32 | 11 | 7 | 14 | 1.25 | |
![]() | CA Newell's Old Boys | 2021 | 15 | 3 | 4 | 8 | 0.87 | |
![]() | Club Nacional Asunción | 18/19 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0.88 | |
![]() | Club Agropecuario Argentino | 2018 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1.60 | |
![]() | CA Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 16/17 | 27 | 7 | 7 | 13 | 1.04 | |
![]() | CA Chacarita Juniors | 15/16 | 24 | 10 | 2 | 12 | 1.33 | |
![]() | CSD Rangers | 13/14 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0.80 | |
![]() | CS Independiente Rivadavia | 12/13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1.09 | |
![]() | CA Colón | 10/11 | - | - | - | - | - |








