Florin Daniel Bratu


Detalles del entrenador
- PartizaniEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento2 de enero de 1980 (46)
- NacionalidadRumanía
- Lugar de nacimientoBucurești
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF Partizani Tirana | 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
![]() | FC Metaloglobus Bucureşti | 2026 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1.10 | |
![]() | CS Dinamo București | 24/26 | 23 | 3 | 7 | 13 | 0.70 | |
![]() | Karmiotissa Pano Polemidia | 2023 | 16 | 5 | 4 | 7 | 1.19 | |
![]() | CS Concordia Chiajna | 2020 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1.20 | |
![]() | AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele | 2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | |
![]() | CS Aerostar Bacău | 18/19 | 20 | 7 | 2 | 11 | 1.15 | |
![]() | FC Dinamo 1948 Bucureşti | 2018 | 24 | 14 | 2 | 8 | 1.83 | |
![]() | FC Dinamo 1948 Bucureşti II | 14/15 | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Romania Under 21 | 21/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |









