Hemerson Maria


Detalles del entrenador
- Associação Beneficente e Esportiva Catalana e OuvidorenseEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento4 de mayo de 1972 (54)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoFlorianópolis
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Associação Beneficente e Esportiva Catalana e Ouvidorense | 2026 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.25 | |
![]() | Joinville EC | 24/25 | 28 | 9 | 9 | 10 | 1.29 | |
![]() | Anápolis FC | 2024 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1.64 | |
![]() | AA Aparecidense | 2023 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1.33 | |
![]() | Barra FC | 22/23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | |
![]() | Tombense FC | 2022 | 16 | 3 | 8 | 5 | 1.06 | |
![]() | Vila Nova FC | 2021 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | |
![]() | Criciuma EC | 2021 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | |
![]() | Gremio Esportivo Brasil | 2020 | 22 | 5 | 9 | 8 | 1.09 | |
![]() | Chapecoense AF | 19/20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | |
![]() | Botafogo FC Ribeirão Preto | 2019 | 24 | 6 | 9 | 9 | 1.13 | |
![]() | Figueirense FC | 18/19 | 33 | 13 | 14 | 6 | 1.61 | |
![]() | Vila Nova FC | 17/18 | 96 | 37 | 36 | 23 | 1.53 | |
![]() | Fortaleza EC | 16/17 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1.62 | |
![]() | Joinville EC | 2016 | 32 | 10 | 12 | 10 | 1.31 | |
![]() | Joinville EC | 13/15 | 85 | 38 | 25 | 22 | 1.64 | |
![]() | Avai FC | 2013 | 32 | 14 | 7 | 11 | 1.53 | |
![]() | Clube Recreativo Atlético Catalano | 2013 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1.89 | |
![]() | Avai FC | 2012 | - | - | - | - | - |
















