Ivaylo Petev


Detalles del entrenador
- Bani Yas ClubEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento9 de julio de 1975 (51)
- NacionalidadBulgaria
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bani Yas Club | 2025 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.17 | |
![]() | Universitatea Craiova 1948 Club Sportiv | 23/24 | 20 | 10 | 5 | 5 | 1.75 | |
| PFK Ludogorets 1945 Razgrad | 2023 | 39 | 26 | 6 | 7 | 2.15 | ||
![]() | SSA Jagiellonia Białystok | 19/20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1.35 | |
![]() | Al Qadsiah FC | 18/19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1.21 | |
![]() | AC Omonia Nicosia | 17/18 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1.67 | |
![]() | GNK Dinamo Zagreb | 16/17 | 34 | 22 | 5 | 7 | 2.09 | |
![]() | AEL Limassol | 13/14 | 44 | 25 | 8 | 11 | 1.89 | |
![]() | PFC Levski Sofía | 2013 | - | - | - | - | - | |
![]() | PFK Ludogorets 1945 Razgrad | 10/13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bosnia-Herzegovina | 21/23 | 20 | 6 | 7 | 7 | 1.25 | |
![]() | Bulgaria | 14/16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1.31 |











