Jamal Taha


Detalles del entrenador
- LebanonEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento23 de noviembre de 1966 (59)
- NacionalidadLíbano
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tadamon SC | 2025 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | |
![]() | Al Ansar SC | 22/23 | 20 | 13 | 6 | 1 | 2.25 | |
![]() | Tadamon SC | 17/18 | 33 | 13 | 7 | 13 | 1.39 | |
![]() | Al Ansar SC | 15/16 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1.83 | |
![]() | Shabab Al-Sahel | 14/15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1.00 | |
![]() | Al Ansar SC | 11/13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lebanon Under 23 | 25/26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | |
![]() | Líbano | 2021 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |





