John Hall


Detalles del entrenador
- Hibernian WFCEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento14 de marzo de 1959 (67)
- NacionalidadInglaterra
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hibernian WFC | 2025 | - | - | - | - | - | |
![]() | Saif Sporting Club | 2021 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.17 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philippines Under 23 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | |
![]() | Filipinas | 21/22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | |
![]() | Zanzíbar | 2010 | - | - | - | - | - | |
![]() | San Vicente y las Granadinas | 08/09 | - | - | - | - | - |






