Johnny Chávez


Detalles del entrenador
- AD Municipal Grecia FCEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento26 de septiembre de 1960 (65)
- NacionalidadCosta Rica
- Lugar de nacimientoSan José
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD Municipal Grecia FC | 21/22 | - | 11 | 11 | - | - | |
![]() | Municipal de Pérez Zeledón | 20/21 | - | 6 | 7 | - | - | |
![]() | AD Santos de Guápiles | 15/20 | - | 88 | 65 | - | - | |
![]() | CD Barrio México | 14/15 | - | - | - | - | - | |
![]() | AD San Carlos | 12/14 | - | 0 | 0 | - | - | |
![]() | CS Cartaginés | 10/12 | - | - | - | - | - |





