José Carlos Fernandes Vidigal


Detalles del entrenador
- Boavista FCEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento11 de julio de 1969 (57)
- NacionalidadPortugal
- Segunda nacionalidadAngola
- Lugar de nacimientoLuanda
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boavista FC | 2025 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.50 | ||
![]() | CD Feirense | 2024 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1.00 | |
![]() | Moreirense FC | 21/22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.60 | |
![]() | CS Marítimo Funchal | 2020 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1.11 | |
![]() | Vitória Setúbal FC | 2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | |
![]() | Boavista FC | 2019 | 26 | 11 | 5 | 10 | 1.46 | |
![]() | Vitória Setúbal FC | 18/19 | 23 | 6 | 5 | 12 | 1.00 | |
![]() | CD Aves | 17/18 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1.31 | |
![]() | Maccabi Tel Aviv FC | 2017 | 17 | 11 | 1 | 5 | 2.00 | |
![]() | FC Arouca | 15/17 | 70 | 26 | 21 | 23 | 1.41 | |
![]() | CF Os Belenenses | 14/15 | 41 | 16 | 13 | 12 | 1.49 | |
![]() | AEL Limassol | 2013 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1.83 | |
![]() | UD Leiria | 09/10 | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angola | 11/12 | - | - | - | - | - |












