José Guillermo Rivera Escobar


Detalles del entrenador
- 11 MunicipalEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento11 de enero de 1969 (57)
- NacionalidadEl Salvador
- Lugar de nacimientoCabañas
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Once Municipal | 25/26 | - | 1 | 2 | - | - | |
![]() | CD Municipal Limeño | 2024 | - | 4 | 1 | - | - | |
![]() | CD Luis Ángel Firpo | 2023 | - | 16 | 20 | - | - | |
![]() | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 20/22 | - | 16 | 15 | - | - | |
![]() | CD FAS | 19/20 | - | 12 | 4 | - | - | |
![]() | Jocoro FC | 2019 | - | 3 | 5 | - | - | |
![]() | CD Dragón | 2015 | - | 2 | 0 | - | - | |
![]() | Club Deportivo Atlético Marte | 13/14 | - | 17 | 20 | - | - |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | El Salvador Under 23 | 2019 | - | - | - | - | - |










