José Manuel Figueira


Detalles del entrenador
- New ZealandEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento9 de febrero de 1982 (44)
- NacionalidadInglaterra
- Segunda nacionalidadEspaña
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Auckland United FC | 22/25 | 104 | 56 | 21 | 27 | 1.82 | |
![]() | Auckland City FC | 19/21 | 34 | 22 | 8 | 4 | 2.18 | |
![]() | Team Wellington | 16/19 | 81 | 49 | 15 | 17 | 2.00 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New Zealand Under 19 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
![]() | Nueva Zelanda Sub-17 | 19/22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |






