Julian Ahmataj


Detalles del entrenador
- SkënderbeuEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento24 de mayo de 1979 (47)
- NacionalidadAlbania
- Lugar de nacimientoElbasan
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KS Skënderbeu Korçë | 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
![]() | SA KF Tirana | 23/24 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1.42 | |
![]() | KS Skënderbeu Korçë | 20/21 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0.94 | |
![]() | SA KF Tirana | 2019 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | |
![]() | KS Luftëtari Gjirokastër | 2019 | 18 | 8 | 7 | 3 | 1.72 | |
![]() | KS Kamza | 2018 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | |
![]() | KS Burreli | 2018 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1.80 | |
![]() | KS Korabi Peshkopi | 2017 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1.40 | |
![]() | KS Besa Kavajë | 16/17 | 21 | 8 | 4 | 9 | 1.33 | |
![]() | KS Bylis Ballsh | 2016 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | |
![]() | KF Teuta Durrës | 2016 | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albania Under 19 | 24/26 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.17 |









