Laurentiu Reghecampf


Detalles del entrenador
- TunisEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento19 de septiembre de 1975 (50)
- NacionalidadRumanía
- Lugar de nacimientoTârgovişte
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Espérance Sportive de Tunis | 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | |
![]() | Al-Hilal SC (Omdurman) | 25/26 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | |
![]() | Espérance Sportive de Tunis | 24/25 | 24 | 16 | 6 | 2 | 2.25 | |
![]() | Al Tai FC | 23/24 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0.80 | |
![]() | Universitatea Craiova 1948 Club Sportiv | 2023 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1.86 | |
![]() | Neftchi PFC | 22/23 | 45 | 24 | 8 | 13 | 1.78 | |
![]() | Universitatea Craiova 1948 Club Sportiv | 21/22 | 43 | 25 | 7 | 11 | 1.91 | |
![]() | Al Ahli FC | 2021 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1.18 | |
![]() | Al Wasl Club | 19/20 | 49 | 20 | 9 | 20 | 1.41 | |
![]() | Al Wahda FC | 17/18 | 59 | 33 | 10 | 16 | 1.85 | |
![]() | SC FC Steaua Bucureşti | 15/17 | 72 | 36 | 20 | 16 | 1.78 | |
![]() | PFC Litex Lovech | 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |
![]() | Al Hilal FC | 14/15 | 26 | 13 | 6 | 7 | 1.73 | |
![]() | SC FC Steaua Bucureşti | 12/14 | 53 | 30 | 18 | 5 | 2.04 | |
![]() | CS Concordia Chiajna | 11/12 | 16 | 11 | 1 | 4 | 2.13 | |
![]() | FC Snagov | 2011 | 15 | 6 | 6 | 3 | 1.60 | |
![]() | FC Universitatea Craiova | 2011 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Snagov | 2011 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.25 | |
![]() | FC Snagov | 10/11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
![]() | CF Gloria Bistriţa | 2010 | - | - | - | - | - |














