Mehdi Nafti

Detalles del entrenador
- PonferradinaEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento28 de noviembre de 1978 (47)
- NacionalidadTúnez
- Segunda nacionalidadFrancia
- Lugar de nacimientoToulouse
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD Ponferradina | 25/26 | 31 | 15 | 7 | 9 | 1.68 | ||
![]() | Al Khor SC | 24/25 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0.31 | |
| AD Alcorcón | 23/24 | 25 | 7 | 9 | 9 | 1.20 | ||
![]() | Wydad Athletic Club | 2023 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1.82 | |
![]() | Levante UD | 2022 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1.25 | |
![]() | CD Leganés | 21/22 | 32 | 13 | 11 | 8 | 1.56 | |
![]() | CD Lugo | 20/21 | 23 | 8 | 9 | 6 | 1.43 | |
![]() | CD Badajoz | 18/20 | 53 | 27 | 13 | 13 | 1.77 | |
![]() | AD Mérida | 2018 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1.27 | |
![]() | AD Mérida | 2017 | 18 | 6 | 7 | 5 | 1.39 | |
![]() | Marbella FC | 16/17 | 19 | 12 | 4 | 3 | 2.11 |










