Nanne Bergstrand


Detalles del entrenador
- Kalmar FFEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento28 de abril de 1956 (70)
- NacionalidadSuecia
- Lugar de nacimientoAlgutsrum
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kalmar FF | 19/20 | 36 | 11 | 10 | 15 | 1.19 | |
![]() | Kalmar FF | 17/18 | 48 | 18 | 9 | 21 | 1.31 | |
![]() | Hammarby IF | 14/16 | 105 | 45 | 28 | 32 | 1.55 | |
![]() | Kalmar FF | 03/13 | 31 | 14 | 10 | 7 | 1.68 | |
![]() | Helsingborgs IF | 00/01 | - | - | - | - | - |



