Nenad Mijailovic


Detalles del entrenador
- SmederevoEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento20 de febrero de 1989 (37)
- NacionalidadSerbia
- Lugar de nacimientoVršac
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK Smederevo 1924 | 2026 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.00 | |
![]() | FK Mladost Lučani | 2026 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1.43 | |
![]() | GFK Dubočica Leskovac | 2025 | 37 | 11 | 9 | 17 | 1.14 | |
![]() | FK Mladost GAT Novi Sad | 24/25 | 20 | 9 | 9 | 2 | 1.80 | |
![]() | FK Železničar Pančevo | 23/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
![]() | FK Kolubara Lazarevac | 2023 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1.71 | |
![]() | OFK Vršac | 19/23 | 36 | 12 | 9 | 15 | 1.25 |








